塑料(PVC助剂)名称
|
LDPE
|
HDPE
|
乙丙共聚PP
|
PP
|
玻纤增强PP
|
PS
|
HIPS
|
ABS
|
高抗冲ABS
|
耐热ABS
|
电镀级ABS
|
阻燃ABS
|
透明ABS
|
ACS
|
AS(SAN)
|
PMMA
|
注塑工艺条件
|
||||||||||||||||
1、注塑机类型 | 螺杆-线式 | 螺杆-线式 | 螺杆-线式 | 螺杆-线式 | 螺杆-线式 | 螺杆-线式 | 螺杆-线式 | 螺杆-线式 | 螺杆-线式 | 螺杆-线式 | 螺杆-线式 | 螺杆-线式 | 螺杆-线式 | 螺杆-线式 | 螺杆-线式 | 螺杆-线式 |
2、螺杆 模式 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 111 | 111 | 111 |
转速,r/min | 111 | 30-60 | 1 | 30-60 | 30-60 | 1 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 20-60 | 20-50 | 30-60 | 20-30 | 20-50 | 20-30 |
3、喷嘴 模式 | 111 | 直通式 | 直通式 | 直通式 | 直通式 | 直通式 | 直通式 | 直通式 | 直通式 | 直通式 | 直通式 | 直通式 | 直通式 | 直通式 | 直通式 | 直通式 |
温度℃ | 11 | 150-180 | 1 | 170-190 | 180-190 | 11 | 160-170 | 180-190 | 190-200 | 190-200 | 190-210 | 180-190 | 190-200 | 160-170 | 180-190 | 180-200 |
4、料筒温度 前℃ | 11 | 180-190 | 11 | 180-200 | 190-200 | 11 | 170-190 | 200-210 | 200-210 | 200-220 | 210-230 | 190-200 | 200-220 | 170-180 | 200-210 | 180-210 |
中℃ | 11 | 180-220 | 11 | 200-220 | 210-220 | 111 | 170-190 | 210-230 | 210-230 | 220-240 | 230-250 | 200-220 | 220-240 | 180-190 | 210-230 | 190-230 |
后℃ | 11 | 140-160 | 11 | 160-170 | 160-170 | 111 | 140-150 | 180-200 | 180-200 | 190-200 | 200-210 | 170-190 | 190-200 | 160-170 | 170-180 | 180-200 |
5、模具(罗门哈斯)温度,℃ | 30-45 | 30-60 | 50-70 | 40-80 | 70-90 | 11 | 20-50 | 50-70 | 50-80 | 60-85 | 40-80 | 50-70 | 50-70 | 50-60 | 50-70 | 40-80 |
6、注射压力,MPA | 11 | 70-100 | 11 | 70-120 | 90-130 | 11 | 60-100 | 70-90 | 70-120 | 85-120 | 70-120 | 50-100 | 70-100 | 80-120 | 80-120 | 90-120 |
7、保压压力,MPa | 1 | 40-50 | 1 | 50-60 | 40-50 | 1 | 30-40 | 50-70 | 50-70 | 50-80 | 50-70 | 30-60 | 50-60 | 40-50 | 40-50 | 40-60 |
8、注射工夫,s | 1 | 2-5 | 1 | 2-5 | 2-5 | 1 | 1-3 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 2-4 | 3-5 | 2-4 | 2-5 | 2-5 | 2-5 |
9、保压工夫,s | 1 | 15-60 | 1 | 20-60 | 15-40 | 1 | 15-40 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 20-50 | 15-30 | 15-40 | 15-30 | 15-30 | 20-40 |
10、冷却工夫,s | 1 | 15-60 | 1 | 15-50 | 15-40 | 1 | 10-40 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 10-30 | 10-30 | 15-30 | 15-30 | 20-40 |
11、总周期,s | 1 | 40-140 | 1 | 40-120 | 40-100 | 1 | 40-90 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-90 | 30-70 | 30-80 | 40-70 | 40-70 | 50-90 |
12、干燥 设备 | 卧式沸腾 | 卧式沸腾 | 卧式沸腾 | 卧式沸腾 | 卧式沸腾 | 卧式沸腾 | 卧式沸腾 | 卧式沸腾 | 卧式沸腾 | 卧式沸腾 | 卧式沸腾 | 卧式沸腾 | 卧式沸腾 | 卧式沸腾 | 卧式沸腾 | 卧式沸腾 |
温度℃ | 90-100 | 90-100 | 100-120 | 100-120 | 100-120 | 90-100 | 90-110 | 100-110 | 100-110 | 100-110 | 100-110 | 100-110 | 100-110 | 1 | 1 | 100-120 |
工夫,h | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.00 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 1 | 1 | 1.0 |
塑料(PVC助剂)名称 |
PMMA/PC | 软PVC | 硬PVC | 氯化聚醚 | 均聚POM | 共聚POM | PET | PBT | 玻纤增强PBT |
PA6 | 玻纤增强PA6 | PA11 | 玻纤增强PA11 | PA12 | PA66 | 玻纤增强PA66 |
注塑工艺条件 | ||||||||||||||||
1.注塑机类型 |
螺杆-线式 | 螺杆-线式 | 螺杆-线式 | 螺杆-线式 | 螺杆-线式 | 螺杆-线式 | 螺杆-线式 | 螺杆-线式 | 螺杆-线式 | 螺杆-线式 | 螺杆-线式 | 螺杆-线式 | 螺杆-线式 | 螺杆-线式 | 螺杆-线式 | |
2.螺杆模式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 突变 | 突变 | 突变 | 突变 | 突变 | 突变 | 突变 | 突变 | 突变 | 突变 |
转速r/min |
20-30 | 1 | 20-30 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-50 | 20-40 | 20-50 | 20-40 | 20-50 | 20-50 | 20-40 |
3.喷嘴模式 |
直通式 | 1 | 直通式 | 直通式 | 直通式 | 直通式 | 直通式 | 直通式 | 直通式 | 直通式 | 直通式 | 直通式 | 直通式 | 直通式 | 直通式 | 直通式 |
温度,℃ |
220-240 | 1 | 150-170 | 170-180
|
170-180
|
170-180 | 250-260 | 200-220 | 210-230 | 200-210 | 200-210 | 180-190 | 190-200 | 170-180 | 250-260 | 250-260 |
4.料筒温度 前,℃ | 230-250 | 1 | 170-190
|
180-200 | 170-190 | 170-190 | 260-270 | 230-240 | 230-240 | 220-230 | 220-240 | 185-200 | 200-220 | 255-265 | 260-270 | 1 |
中,℃ | 240-250 | 1 | 165-180 | 180-200 | 170-190 | 180-200 | 260-280 | 230-250 | 240-360 | 230-240 | 230-250 | 190-220 | 220-250 | 190-240 | 260-280 | 260-890 |
后,℃ | 210-230 | 1 | 150-170 | 180-190 | 170-180 | 170-190 | 240-260 | 200-220 | 210-220 | 200-210 | 200-210 | 170-180 | 180-190 | 160-170 | 240-250 | 250-260 |
5.模具(罗门哈斯)温度℃ | 60-80 | 1 | 30-60 | 80-110 | 90-120 | 90-100 | 85-120 | 65-80 | 70-110 | 60-100 | 80-120 | 60-90 | 60-90 | 70-110 | 70-120 | 100-120 |
6.注射压力,MPa |
80-130 |
1 | 80-130 | 80-110 | 80-130 | 80-120 | 80-120 | 60-90 | 80-100 | 80-110 | 90-130 | 90-120 | 90-130 | 90-130 | 80-130 | 80-130 |
7.保压压力,MPa
|
40-60 | 11 | 40-60 | 30-40 | 30-50 | 30-50 | 30-50 | 30-40 | 40-50 | 30-50 | 30-50 | 30-50 | 40-50 | 50-60 | 40-50 | 40-50 |
8.注射工夫,s | 2-5 | 1 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 1-3 | 2-5 | 2-4 | 2-5 | 2-4 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 |
9.保压工夫,s | 20-40 | 1 | 15-40 | 15-50 | 20-80 | 20-90 | 20-50 | 10-30 | 10-20 | 15-50 | 15-40 | 15-50 | 15-40 | 20-60 | 20-50 | 20-50 |
10.冷却工夫,s | 20-40 | 1 | 15-40 | 20-50 | 20-60 | 20-60 | 20-30 | 15-30 | 15-30 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 |
11.总周期,s | 50-90 | 1 | 40-90 | 40-110 | 50-150 | 50-160 | 50-90 | 30-70 | 30-60 | 40-100 | 40-100 | 40-100 | 40-90 | 50-110 | 50-100 | 50-100 |
12.干燥设备 |
卧式沸腾 |
卧式沸腾 | 卧式沸腾 | 卧式沸腾 | 卧式沸腾 | 卧式沸腾 | 卧式沸腾 | 卧式沸腾 | 卧式沸腾 | 卧式沸腾 | 卧式沸腾 | 卧式沸腾 | 卧式沸腾 | 卧式沸腾 | 卧式沸腾 | 卧式沸腾 |
温度,℃ |
100-120 | 60-70 | 70-80 | d1 | 110-120 | 110-120 | 150-170 | 120-135 | 120-135 | 120-130 | 120-130 | 100-120 | 100-120 | 100-120 | 120-130 | 120-130 |
工夫,h | 1.0 | <0.5 | <0.5 | d1 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 |
塑料(PVC助剂)名称 |
PA610 | PA612 | PA1010 | 玻纤增强PA1010 | 透明尼龙 | 聚碳酸酯PC | PC/PE | 玻纤增强PC | 聚砜PSU | 改性PSU | 玻纤增强PSU | 聚芳砜PAS | 聚醚砜PES | 聚苯醚PPO | 改性PPO | 聚苯硫醚PPS |
注塑工艺条件 | ||||||||||||||||
1.注塑机类型 |
螺杆- 线式 | 螺杆- 线式 | 螺杆- 线式 | 螺杆- 线式 | 螺杆- 线式 | 螺杆- 线式 | 螺杆- 线式 | 螺杆- 线式 | 螺杆- 线式 | 螺杆- 线式 | 螺杆- 线式 | 螺杆- 线式 | 螺杆- 线式 | 螺杆- 线式 | 螺杆- 线式 | 螺杆- 线式 |
2.螺杆模式 | 突变式 | 突变式 | 突变式 | 突变式 | 突变式 | 突变式 | 突变式 | 突变式 | 突变式 | 突变式 | 突变式 | 突变式 | 突变式 | 突变式 | 突变式 | 突变式 |
转速r/min |
20-50 | 50-50 | 20-50 | 20-40 | 50-50 | 20-40 | 50-40 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-50 | 20-30 |
3.喷嘴模式 |
自锁式 | 自锁式 | 自锁式 | 直通式 | 自锁式 | 延伸式 | 延伸式 | 直通式 | 延伸式 | 延伸式 | 直通式 | 延伸式 | 延伸式 | 延伸式 | 延伸式 | 延伸式 |
温度,℃ |
200-210 | 200-210 | 190-200 | 190-210 | 220-240 | 230-250 | 220-230 | 240-260 | 280-290 | 250-260 | 280-300 | 380-410 | 240-270 | 250-280 | 220-240 | 280-300 |
4.料筒温度 前,℃ | 220-230 | 210-220 | 200-210 | 230-250 | 240-250 | 240-280 | 230-250 | 250-290 | 290-310 | 250-280 | 300-320 | 385-420 | 250-290 | 250-280 | 230-250 | 300-310 |
中,℃ | 230-250 | 210-230 | 220-240 | 230-250 | 250-270 | 260-290 | 240-260 | 270-310 | 300-330 | 280-300 | 310-330 | 345-385 | 280-310 | 260-290 | 240-270 | 320-340 |
后,℃ | 200-210 | 200-205 | 190-200 | 190-200 | 220-240 | 240-270 | 230-240 | 260-280 | 280-300 | 260-270 | 290-300 | 320-370 | 260-290 | 230-240 | 230-240 | 260-280 |
5.模具(罗门哈斯)温度℃ | 60-90 | 40-70 | 40-80 | 40-80 | 40-60 | 90-110 | 80-100 | 90-110 | 130-150 | 80-100 | 130-150 | 230-260 | 90-120 | 110-150 | 60-80 | 120-150 |
6.注射压力,MPa | 70-110 | 70-120 | 70-100 | 90-130 | 80-130 | 80-130 | 80-120 | 100-140 | 100-140 | 100-140 | 100-140 | 100-200 | 100-140 | 100-140 | 70-110 | 80-130 |
7.保压压力,MPa
|
20-40 | 30-50 | 20-40 | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 50-70 | 50-70 | 50-70 | 40-60 | 40-50 |
8.注射工夫,s | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-7 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 |
9.保压工夫,s | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-40 | 20-60 | 20-80 | 20-80 | 20-60 | 20-80 | 20-70 | 20-50 | 15-40 | 14-40 | 30-70 | 30-70 | 10-30 |
10.冷却工夫,s | 20-40 | 20-50 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-60 | 20-50 | 15-20 | 15-30 | 20-60 | 20-50 | 20-50 |
11.总周期,s | 50-100 | 50-110 | 50-100 | 50-90 | 50-110 | 50-130 | 50-140 | 50-110 | 50-140 | 50-130 | 50-110 | 40-50 | 40-80 | 60-140 | 60-130 | 40-90 |
12.干燥设备 | 卧式沸腾 | 卧式沸腾 | 卧式沸腾 | 卧式沸腾 | 卧式沸腾 | 卧式沸腾 | 卧式沸腾 | 卧式沸腾 | 卧式沸腾 | 卧式沸腾 | 卧式沸腾 | 卧式沸腾 | 卧式沸腾 | 卧式沸腾 | 卧式沸腾 | 卧式沸腾 |
温度,℃ |
110-120 | 110-120 | 110-120 | 110-120 | 110-120 | 130-150 | 120-140 | 130-150 | 130-150 | 120-140 | 130-150 | 150-170 | 130-150 | 130-150 | 125-140 | 150-170 |
工夫,h | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 | 2.0 |
塑料(PVC助剂)名称 |
聚酰亚胺PI | 聚芳酯 | 聚胺酯 | 四氟乙烯-六氟丙烯共聚物FEP、F46 | 醋酸纤维素CA | 醋酸丁酸纤维素CAB | 醋酸丙酸纤维素CAF | 乙基纤维素EC | 聚丙烯热塑性弹性体PP/EPDM | 聚4-甲基戊烯 | 聚三氟氯乙烯PCTFE |
注塑工艺条件 | |||||||||||
1.注塑机类型 |
螺杆-线式 | 螺杆-线式 | 螺杆-线式 | 螺杆-线式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 螺杆-线式 | 螺杆-线式 | 螺杆-线式 |
2.螺杆模式 | 1 | 1 | 1 | 突变式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 均熔渐变 | 渐变式 | 1 |
转速r/min |
20-30 | 20-50 | 20-70 | 20-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25-50 | 20-30 | 20-30 |
3.喷嘴模式 |
延伸式 | 1 | 1 | 延伸式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 直通式 | 直通式 | 延伸式 |
温度,℃ |
290-300 | 230-250 | 170-180 | 290-300 | 1 | 1 | 11 | 1 | 200-230 | 280-290 | 265-270 |
4.料筒温度 前,℃ | 290-310 | 240-260 | 175-185 | 300-330 | 11 | 1 | 1 | 11 | 200-230 | 290-310 | 275-280 |
中,℃ | 300-330 | 250-280 | 180-200 | 270-290 | 11 | 11 | 1 | 11 | 200-230 | 250-270 | 280-290 |
后,℃ | 280-300 | 230-240 | 150-170 | 170-200 | 11 | 11 | 11 | 11 | 190-220 | 230-250 | 200-210 |
5.模具(罗门哈斯)温度℃ | 120-150 | 100-130 | 20-40 | 110-130 | 1 | 11 | 1 | 1 | 38-66 | 80-130 | 80-130 |
6.注射压力,MPa | 100-150 | 100-130 | 80-100 | 80-130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35-138 | 80-130 | 80-130 |
7.保压压力,MPa
|
40-50 | 50-60 | 30-40 | 50-60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28-110 | 30-50 | 20-60 |
8.注射工夫,s | 2-5 | 2-8 | 2-6 | 1-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3-5 | 2-5 | 1-3 |
9.保压工夫,s | 20-60 | 15-40 | 30-40 | 20-60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15-45 | 20-60 | 20-60 |
10.冷却工夫,s | 30-60 | 15-40 | 30-40 | 20-60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15-40 | 20-60 | 20-60 |
11.总周期,s | 60-130 | 40-90 | 70-110 | 50-130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30-100 | 50-130 | 50-130 |
12.干燥设备 | 卧式沸腾卧式沸腾 | 卧式沸腾 | 卧式沸腾 | 卧式沸腾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 卧式沸腾 | 卧式沸腾 | 卧式沸腾 |
温度,℃ |
150-170 | 1 | 1 | 1 | 80-90 | 80-90 | 80-90 | 80-90 | 100-110 | 120-150 | 1 |
工夫,h | 2.0 | 1 | 1 | 1 | <0.5 |
<0.5 |
<0.5 |
<0.5 |
<0.5 |
<0.5 |
1 |